液体培地
使い切りタイプで培地調整・滅菌・洗浄が不要な調整済み各種液体培地です。
鑑定制度を向上させ作業時間を削減します。
\p>
製品ラインナップ
| 製品名 | 製品コード | 対象菌 | 仕様 | 使用期限 | 保管温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSダーラム管入り EC液体培地 | LM003ー1 | 食品中の大腸菌(糞便系大腸菌群) | 1mL検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り EC液体培地 | LM003ー1H | 食品中の大腸菌(糞便系大腸菌群) | 1mL検査用 × 100本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り EC液体培地(2倍濃度) | LM003ー2 | 食品中の大腸菌(糞便系大腸菌群) | 10mL検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り EC液体培地(2倍濃度) | LM003ー2H | 食品中の大腸菌(糞便系大腸菌群) | 10mL検査用× 100本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BGLB液体培地 | LM004ー1 | 食品中の大腸菌群 | 1 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BGLB液体培地 | LM004ー1H | 食品中の大腸菌群 | 1mL 検査用 × 100本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BGLB液体培地(倍濃) | LM004ー2 | 食品中の大腸菌群 | 10 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BGLB液体培地(倍濃) | LM004ー2H | 食品中の大腸菌群 | 10 mL 検査用 ×100本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BTB加LB 液体培地 | LM005ー1 | 食品や水中の大腸菌群 | 1 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BTB加LB 液体培地 | LM005ー1H | 食品や水中の大腸菌群 | 1 mL 検査用 × 100本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BTB加LB 液体培地(倍濃) | LM005ー2 | 食品や水中の大腸菌群 | 10 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り BTB加LB 液体培地(倍濃) | LM005ー2H | 食品や水中の大腸菌群 | 10 mL 検査用 × 100本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| RDサルモネラ属菌 液体培地(ダーラム管なし) | LM012ー1 | 食品中のサルモネラ属菌用培地 | 1 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 2-8℃(冷蔵) |
| PSダーラム管入り mMRS 培地 | LM013ー1 | 食品や飲料中の乳酸菌 | 1 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| PSダーラム管入り mMRS 培地(倍濃) | LM013ー2 | 食品や飲料中の乳酸菌 | 10 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| Staphylococcus属 (ブドウ球菌)選択培地(ダーラム管なし) | LM017-1 | 食品中の黄色ブドウ球菌を含むブドウ球菌 | 1 mL 検査用 × 200本入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| 【BPW】ISO処方緩衝ペプトン水 | LM030ー1 | サルモネラ属菌の前培養用の培地/黄色ブドウ球菌の検体希釈用 | 225 mL × 30袋入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
| 【BPW】ISO処方緩衝ペプトン水 フィルター付 | LM030ー2 | サルモネラ属菌の前培養用の培地/黄色ブドウ球菌の検体希釈用 | 225 mL × 30袋入 | 製造から6ヶ月 | 常温 |
お問合せ先
お電話からのお問合せ
■衛生環境部門・一般販売部門(東京支社)

平日9:00~17:00


